方提桶液氮罐
大口径方提桶液氮罐结合了低液氮消耗和中等规模细胞样本冻存的优势,较大的口径和方便提取的冻存架可轻松满足需要长期冻存并且需要频繁存取样品的场合。该系列液氮罐占地面积小,重量轻,是科研向细胞间、小型生物样本库和建库初期的首选产品。
产品优势
- 低液氮消耗
- 五年真空质保
- 高强度轻质量的铝制结构设计
- 标配安全锁盖,为样品提供安全保障
大口径方便存取
多层绝热真空设计减少热辐射
可选配智能监控系统,实现远程监控
产品优势
| 型号 | LBC-35 | LBC-47 | LBC-50 | LBC-65 | LBC-95 | LBC-120 | LBC-145 | LBC-175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大储存量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方提桶数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2mL冻存管 | 600 | 750 | 750 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 层数 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液氮容积 | 35 | 47 | 50 | 65 | 95 | 120 | 145 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态蒸发率 L/day | 0.36 | 0.45 | 0.43 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态液氮保存期 d | 97 | 105 | 115 | 83 | 117 | 142 | 171 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口径 (mm) | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总高 (mm) | 745 | 718 | 770 | 700 | 950 | 860 | 1020 | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外径 (mm) | 451 | 508 | 508 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (kg) | 17.2 | 21 | 22.6 | 32 | 38 | 45.1 | 48 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粤公网安备44030002011491号