液氮补给罐
兼容自动补液
多重超压保护
产品介绍
自增压液氮补给罐是高性能的液氮存储和运输容器,可借由容器内部的增压系统将液氮排出到指定的设备中,从而实现设备的液氮补给。补给罐由不锈钢罐体和各种控制类构件组成,控制类构件主要有进液阀、排液阀、放空阀、增压阀、安全阀和压力表。
产品优势
- 低液氮消耗
- 五年真空质保
- 高强度不锈钢结构设计
- 适配自动补液系统
卓越的安全设计
自带万向轮,便于转移
可选配智能监控系统,实现远程监控
技术参数
| 型号 | LNS-30 | LNS-50 | LNS-100 | LNS-150 | LNS-200 | LNS-230 | LNS-300 | LNS-500 |
| 性能 | ||||||||
| 容量 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 230 | 300 | 500 |
| 蒸发率% | 3 | 2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| 输液量L/min | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 压力指标 | ||||||||
| 标准工作压力Mpa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.05 |
| 最高工作压力Mpa | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 压力表指示范围Mpa | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 |
| 外尺寸 | ||||||||
| 口径(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 总高(mm) | 850 | 960 | 1100 | 1260 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |
| 外径(mm) | 400 | 450 | 550 | 650 | 650 | 650 | 800 | 960 |
| 净重(kg) | 40 | 50 | 68 | 110 | 125 | 140 | 205 | 260 |
粤公网安备44030002011491号