
Esco
实验室冷藏箱
Esco实验室冷藏箱适用于生物和化学实验室常规试剂和样品的存储,智能温控设计结合完善的报警系统全面守护样品安全,独特的高温防凝露设计确保所有型号在环境温度32℃,85%RH下,仍可清晰观察箱内物品,全自动除霜技术,解放您的双手,同时给予您低噪音、低能耗的舒心体验。
产品特点
多重防护,安全无忧
- 声光报警,全面监控
- 电池后备,持续守护
- 数据记录,追溯清晰
简易操作,一目了然
- 通用界面,轻松上手
- 微电脑系统,精准控制
精准温控,守护样本
- 强力风冷,均匀稳定
- 蒸发器升级,防止冻结
匠心设计,灵活贮藏
- 六层搁架,随心排布
- 平滑内腔,清洁简便
- 双层玻璃门,密封隔热
环保节能,使用舒心
- 无氟变频,环保先行
- 移动平稳,放置自如
- 静音运行,实验安宁
Esco 实验室冷藏箱技术参数
| 型号 | LR-400S-8-TC | LR-660S-8-TC | LR-1380S-8-TC |
|---|---|---|---|
| 货号 | 2229987 | 2229986 | 2229985 |
| 温度范围(°C) | 2 ~ 15 | ||
| 温度均匀性(°C) | ≤ 3 | ||
| 环境温湿度 | 10°C ~ 38°C,< 85%RH | ||
| 外部材料 | 电镀锌钢 | ||
| 内饰材料 | SUS304不锈钢 | ||
| 气流系统 | 强制风冷 | ||
| 门锁系统 | 密码锁(选配双锁) | ||
| 门体 | 电加热玻璃门1个 | 电加热玻璃门2个 | 电加热玻璃门2个 |
| 脚轮 | 4个脚轮,2个调平脚 | ||
| 照明灯功率(W) | 6 | 12 | 12 |
| 占地面积(㎡) | 0.46 | 0.73 | 1.26 |
| 噪声级<dB(A) | 40 | 45 | 48 |
| 搁架负载(kg) | 30 | ||
| 标配搁架数量(个) | 5层搁架+1个篮子 | 12 | 12 |
| 数据导出和通讯功能 | USB接口和RS485 | ||
| 数据打印 | 可选配针式打印机 | ||
| 警报 / 安全功能 | 高低温报警、断电报警(可持续72h)、开门超时报警、传感器故障报警 | ||
| 净重(kg) | 129 | 190 | 250 |
| 装运重量(kg) | 157 | 223 | 293 |
| 外形尺寸(宽×深×高mm) | 670×720×1970 | 1100×710×1970 | 1440×920×1970 |
| 装运尺寸(宽×深×高mm) | 835×825×2170 | 1230×800×2170 | 1575×980×2170 |
粤公网安备44030002011491号