程序降温仪
- 安全可靠
- 稳定变速
产品介绍
在细胞样本转移至液氮保存前,需经历一段温度变化,合理的温度梯度和稳定的冷冻速率的控制,是保持细胞活力的关键因素。Esco程序降温仪是高性能、安全可靠、温变速率稳定可调的冷冻系统,可更好地满足于基础生物学研究、生物样本库、细胞治疗和生物药生产等前沿领域的应用需求。可进行IQ/OQ操作,有效满足GLP实验室的需求。
产品优势
- 液氮分散注入设计,确保温度均一性
- 原位发泡绝热设计,保温效果好
- 不锈钢内壁,经久耐用
双探头精准控温,更准确
曲线显示样品和腔体温度,更直观
自动数据保存,确保有据可查
技术参数
| 型号 | PCS-17 | PCS-34 | PCS-50 |
| 最大样本量 | |||
| 2mL冻存管 | ≥380 | ≥800 | ≥1180 |
| 5mL冻存管 | ≥150 | ≥320 | ≥470 |
| 25&50mL血袋 | ≥30 | ≥60 | ≥90 |
| 性能 | |||
| 温度范围 | 50°C至-190℃ | ||
| 降温速率 | 0.1-60°C/min | ||
| 加热速率 | 0.1-10°C/min | ||
| 温度均一性 | <2°C(降温过程中腔体内两点间温差) | ||
| 控制 | 微电脑触摸屏控制,6个预设程序,20个用户设定程序 | ||
| 规格 | |||
| 容积(L) | 17 | 34 | 50 |
| 净重(kg) | 63 | 74 | 82 |
| 外形尺寸(mm) | 808*541*789 | 960*541*789 | 1110*541*789 |
| 内部尺寸(mm) | 181*304*329 | 330*304*329 | 485*304*329 |
粤公网安备44030002011491号