Gentle Flex Pro
高通量全封闭
自动化细胞处理系统

Gentle Flex Pro高通量全封闭自动化细胞处理系统是一款全自动化、封闭化、数字化、柔性化的细胞处理设备,针对实体瘤应用及通用型细胞治疗产品,实现大体积细胞浓缩清洗及分装制剂。同时也兼容PBMC分离,细胞磁珠孵育清洗等功能。
产品概述
PBMC 分离
支持全血,新鲜单采血,冻存单采血,脐带血
病毒转导
旋转离心转导
细胞淘洗
离心混匀清洗
磁珠孵育
磁珠孵育及清洗
浓缩收获
连续流离心浓缩收获
分装制剂
冻存液置换多批次分装,3 袋 / 批次
高精度分装制剂
离心腔带温控功能
原创FaSe快速分离
温和处理低损伤
连续流离心清洗
功能参数
| 功能名称 | 参数特征 | 描述 |
| PBMC分离 | 样本最大PBMC量 | 2E10细胞(搭配耗材) |
| 处理效果 | 产物活率>处理前90% 产物回收率>手工对照组90% | |
| 磁珠孵育 | 兼容磁珠类型 | 微米/纳米规格的众多品牌 |
| 孵育方式 | 静态孵育;动态孵育FASE流 | |
| 孵育温度 | 设定温度4°C-37°C,±0.5°C | |
| 结合率 | 90% | |
| 病毒转导 | 转导方式 | 静态转导/离心转导 |
| 转导温度 | 设定温度4°C-37°C,±0.5°C | |
| 细胞收获 | 样本细胞量 | T细胞量<4E10(搭配耗材);T细胞量<1E11(搭配耗材) |
| 通量 | 通量>150 ml/min(搭配耗材);通量>220 ml/min(搭配耗材) | |
| 处理效果 | 活率下降不超过5%;回收率>90% | |
| 细胞淘洗 | 特征 | 淘洗动作灵活设置,满足化学残留要求 |
| 分装制剂 | 体积精度 | ±1ml |
| 制剂袋数 | N*3袋 | |
| 制剂范围 | 侧支路直通管3ml-200ml;滤网5ml-200ml |
浓缩收获和分装制剂
| 浓缩收获和分装制剂 | |
| 样本类型 | 培养后的细胞 |
| 单次处理最大细胞量 | 4E10(Tcell) |
| 最大样本体积 | 20 L |
| 连续流浓缩流速 | 150 mL/min |
| 清洗方式 | 离心混匀清洗 |
| 最小浓缩体积 | 40 mL |
| 制剂袋数 | 多批次分装, 3袋/批次 |
| 最终制剂体积 | 80 mL-5 L |
| 回收率 | 90%±10% |
| 浓缩收获和分装制剂 | |
| 样本类型 | 培养后的细胞 |
| 单次处理最大细胞量 | 1E11(Tcell) |
| 最大样本体积 | 50 L |
| 连续流浓缩流速 | 220 mL/min |
| 清洗方式 | 离心混匀清洗 |
| 最小浓缩体积 | 100 mL |
| 制剂袋数 | 多批次分装, 3袋/批次 |
| 最终制剂体积 | 200 mL-5 L |
| 回收率 | 90%±10% |
| 制剂类型 | 制剂范围 | 分装制剂精度 |
| 侧支路直通管 | 3 mL~200 mL | ±0.5 mL |
| 滤网 | 5 mL~200 mL | ±0.5 mL |
粤公网安备44030002011491号