超速离心机系列

您的智能超速离心之选
作为深耕生命科学领域超过 75 年的实验室解决方案供应商,Eppendorf 提供智能便捷的 CP-NX 系列超速离心机和紧凑小巧的CS150 (F)NX 系列超速离心机。

CP-NX系列超速离心机
旗舰产品 其离心速度高达 CP-NX 803,000 x g 系列旨在实现智能、便捷的超速离心操作, (100,000 rpm),是核酸、蛋白质及其复合物、囊泡、外泌体和病毒分离等应用的高级离心解 决方案。

CS150(F)NX系列微型超速离心机
此外,设计紧凑,转速高达1,050,000xg(150,000rpm)的CS150(F)NX系列微型超速离心机,具有落地/台式两款型号,可灵活满足不同的实验室离心场景。
技术参数
超速离心机系列
| 型号 | CP100NX | CP90NX | CP80NX |
| 最大转速RPM | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
| 最大相对离心力RCF(xg) | 803,000 | 700,000 | 615,000 |
| 最大容量 | 1,690mL(P32ZT转子) | ||
| 噪音水平 | <51dB(A) | ||
| 加速/减速模式 | 10/11档(包括滑行模式) | ||
| 显示器 | 6.5英寸彩色LCD触屏面板 | ||
| 计时器 | 1min-999h59min(增量为1min),具有持续运行(HOLD)功能 | ||
| 电源 | 单相:AC 200-220 V±10%,50/60 Hz,20 A | ||
| 单相:AC230-240 V±10%,50/60 Hz,16A | |||
| 单相:AC230-240 V±10%,50/60 Hz,16A | |||
| 最大功率 | 1.0kW | ||
| 尺寸(长×宽) | 790x690mm | ||
| 高度 | 925mm | ||
| 重量(含/不含附件) | 390kg | ||
| 制冷系统 | 热模块式制冷系统(不含氢氟烃) | ||
| 温控范围 | 0°C至40°C(增量为1°C) | ||
| 真空系统 | 旋转式真空油泵和油扩散泵 | ||
| 安全功能 | 门锁装置、超速检测、过载检测、不平衡检测、超温检测、真空检测、断电检测、RLM转子寿命自动管理系统、微滤器(选配) | ||
| 连接功能 | USB、LAN | ||
| 可选软件 |
用于设计离心实验的 »Himac ASSIST« 软件 来自Apple® store 或 Google Play® 的 »Himac View« 远程控制软件 用于记录设备信息的 »Himac Log Manager« 软件 |
||
微型超速离心机
| 型号 | CS150FNX 落地式 | CS150NX 台式 |
| 最大转速RPM | 150,000 | |
| 最大相对离心力 RCF (xg) | 1,050,000 | |
| 最大容量 | 180 mL (S50A 固定角转) | |
| 噪音水平 | <45 dB(A) | |
| 加速/减速模式 | 9/10档(包括滑行模式) | |
| 显示器 | 6.5英寸彩色 LCD 触屏面板 | |
| 计时器 | 1 min – 99 h 59 min, 具有 HOLD 持续运行和 RTC(实时控制)功能 | |
| 电源 | 单相: AC 110 V/120 V ±10%, 50/60 Hz, 15 A | |
| 单相: AC 208/220/230/240 V ±10%, 50/60 Hz, 8 A | ||
| 最大功率 | 0.7 kW | |
| 尺寸 (长 × 宽) | 440 × 520 mm | 590 mm × 582 mm |
| 高度 | 910 mm | 408 mm |
| 重量 (含/不含附件) | 105 kg | 97 kg |
| 制冷系统 | 热模块式制冷系统(不含氢氟烃) | |
| 温控范围 | 0 °C 至 40 °C (增量为 1°C) | |
| 真空系统 | 旋转式真空油泵和油扩散泵 | |
| 安全功能 | 门锁装置、超速检测、不平衡检测、超温检测、真空检测、断电检测、微滤器(选配) | |
| 连接功能 | USB、LAN(选配) | |
| 可选软件 |
来自Apple® store 或 Google Play® 的 »Himac View« 远程控制软件 用于记录设备信息的 »Himac Log Manager« 软件 |
|
粤公网安备44030002011491号