大口径不锈钢

液氮生物容器

  • 采用10寸液晶智能触摸屏,直观显示各运行参数
  • 实时精准监测罐体温度和液位高度,含多种远程报警功能
  • 含自动补液功能、一键除雾和消音功能,方便使用
  • 先进的温度、液位监控及报警系统
  • 兼容手动和自动补液两种控制模式
  • 热气旁路设计,减少罐体温度波动
  • 兼容气相和液相两种存储方式
  • 一键除雾,方便查找和存取样品
  • 科学的存储空间设计,存取便捷
液氮生物容器参数表 – 多型号对比
型号 LBC-15K LBC-19K LBC-28K LBC-42K/R LBC-55K/P LBC-94K/R
样本储存容量
2 mL 冻存管 ≥15000 ≥19000 ≥28000 ≥40000 ≥55000 ≥94000
冻存架数量(100格/盒) 12 12 24 26 32 60
冻存架数量(25格/盒) 4 4 16 12 20 12
冻存架层数 12 15 10 14 15 15
性能
液氮容积(L) 370 460 550 800 1000 1800
托盘底部液氮量(L) 55 55 135 135 200 300
静态液氮保持天数(气相) 11 11 20 20 25 30
静态液氮保持天数(液相) 72 90 80 115 125 175
罐体参数
口径(mm) 320 320 445 445 500 635
高度(mm) 1394 1448 1501 1647 1679 1683
用户门宽要求(mm) 820 820 1100 1100 1300 1585
空重(Kg) 256 284 308 356 582 804
满重(Kg) 560 655 720 1006 745 2271
血袋数量/血袋架层数/血袋架数量
25 mL (791 OS/U) 1224/6/204 1836/9/204 2490/6/415 3184/8/398 4160/8/520 6432/8/804
50 mL (4R9951) 768/6/128 1024/8/128 1488/6/248 1687/7/241 2528/8/316 3920/8/490
250 mL (4R9953) 416/4/104 520/5/104 812/4/203 768/4/192 1320/5/264 2010/5/402
500 mL (4R9955) 304/4/76 380/5/76 608/4/152 576/4/144 1000/5/200 1550/5/310
200 mL (DF200) 236/4/59 295/5/59 496/4/124 488/4/122 780/5/156 1230/5/246
700 mL (DF700) / / / 264/4/66 440/5/88 680/5/136

滚动至顶部